Прайс-лист
Наименование работ | мрамор | гранит | ||||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | |||
Прямолинейный рез руб./пог.м. | 250 | 320 | 325 | 400 | ||
Прямолинейный рез (при раскрое мат-ла заказчика) руб./пог.м. | 250 | 320 | 325 | 400 | ||
Прямолинейный рез под 45 градусов руб./пог.м. | 800 | 850 | 950 | 1050 | ||
Криволинейный рез руб./пог.м. | 1600 | 1700 | 2200 | 2300 | ||
Вырез под мойку без обработки руб./м.п (прямой) | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | ||
Отверстие под мойку без обработки руб./м.п | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | ||
Отверстие под мойку с обработкой руб./м.п. | 4500 | 4650 | 4650 | 4980 | ||
Отверстие D =35 под смеситель руб./шт. | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | ||
Армирование руб./пог.м. | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
Подклейка декоративных элементов руб./пог.м. | 900 | 900 | ||||
Склейка деталей под 45 градусов руб./пог.м | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Полировка поверхности руб./м2 | 2100 | 2200 | ||||
Вклейка крепежного элемента руб./шт. | 500 | 700 | ||||
Обработка "Антик" руб./м2 | 1200 | 2800 | ||||
Термообработка руб./м2 | 1500 | |||||
Обработка водогрязеотталкивающими средствами руб./м2 | 450 | 450 | ||||
Технологическая фаска руб./пог.м. | 400 | 500 | ||||
Выборка канелюра руб./пог.м. | 1350 | 1650 | ||||
Обработка угла наруж/внутр. руб./шт. | 350 | 450 | ||||
Установка столешниц Н до600мм руб./пог.м. | от 3000 | |||||
Установка сложных столешниц руб./пог.м. | от 4800 | |||||
Установка подоконников Н до400мм и L до2000мм руб./пог.м. | от 2200 | |||||
Установка плинтуса руб/м.п. | 1300 | |||||
Установка ступеней руб./м.п. | от 2500 | от 2850 | ||||
Выезд замерщика | от 2000 | |||||
Транспортные услуги по договорённости |
ПРОФИЛИ ПОДОКОННИКОВ, СТУПЕНЕЙ,
ПЛИНТУСОВ И ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.
№п\п |
Профиль |
Мрамор
|
Гранит |
Образец в камне |
||
20мм |
30мм |
20мм |
30мм |
|||
1 |
|
1100 |
1100 |
1350 |
1400 |
Фото временно отсутствует |
2 |
|
1560 |
1560 |
2000 |
2000 |
Фото временно отсутствует |
3 |
|
1350 |
1350 |
1600 |
1650 |
|
4 |
|
2100 |
2250 |
2800 |
2980 |
|
5 |
|
1100 |
1300 |
1600 |
1750 |
|
6 |
|
2400 |
2600 |
3200 |
3350 |
|
7 |
|
2400 |
2600 |
3200 |
3350 |
|
8 |
|
2400 |
2500 |
2850 |
3100 |
Фото временно отсутствует |
9 |
|
|
3300 |
|
3850 |
|
10 |
|
|
3600 |
|
4500 |
Фото временно отсутствует |
Криволинейный 1,3
Если меньше 1м2 1,5